Liknande produkter
Model | High-Quality subwoofer |
---|---|
Diameter | 20 cm / 8″ |
Power Handling (RMS) | 150 Watts |
Impedance | 4 Ohms |
Efficiency | 87 dB |
Power recommendation | 100 – 200 Watts |
Voice coil | 38 mm / 1.5″ copper |
Membran | HQPP cone with 3D-structure |
Max. Excursion (Xmax) | 20 mm / 0.79″ |
Mounting Ø | 182 mm / 7.17″ |
Mounting depth | 100 mm / 3.94″ |
Resonance frequency (Fs) | 32 Hz |
Overall quality (Qts) | 0.44 |
Equiv. air volume (Vas) | 23.6 L / 0.83 cu.ft. |
Joanh frågade
for 11 måneder siden
Tja har 2st såna här högtalare och undrar då vilken frekvens de är på dem
Butiken svarade
Hej och tack för din fråga.
Har försökt få fram specifikationerna på dessa basar vilket frekvensomfång dom har.
Det jag kunde hitta var Rek. delningsfrekvens: 40 Hz - 150 Hz
Mvh Alexander, Audio55 Support